标题 | 发布时间 | 点击量 |
---|---|---|
· 海南公众急救知识普及不足2% 公众急救陷囧境 | 2015-09-30 | 1590 |
· 有机磷农药中毒 | 2015-05-04 | 1305 |
· 眼外伤 | 2015-05-04 | 1289 |
· 水银中毒 | 2015-05-04 | 1356 |
· 蛇咬伤 | 2015-05-04 | 1682 |
· 触电的紧急处理 | 2015-05-04 | 3195 |
· 指压止血法 | 2015-05-04 | 2387 |
· 止血带止血法 | 2015-05-04 | 1590 |
· 头面部戳伤 | 2015-05-04 | 1316 |
· 伤员搬运 | 2015-05-04 | 1840 |
· 开放性气胸 | 2015-05-04 | 1536 |
· 脊柱损伤的现场处理 | 2015-05-04 | 1333 |
· 骨折的现场处理 | 2015-05-04 | 1343 |
· 表浅伤口包扎 | 2015-05-04 | 1440 |
· 台风 | 2015-05-04 | 1291 |
电话:0898-65331824,65331817,65366647,65359682 传真:0898-65304627
地址:海南省海口市美兰区 白龙南路43号 海建大厦 副楼2楼 琼ICP备05001869号-1
帐户名称:海南省红十字会,帐号:2201020329200222339 ,开户银行:中国工商银行海口市新华支行