标题 | 发布时间 | 点击量 |
---|---|---|
· 海南省红十字会新冠病毒肺炎疫情社会捐赠款物专项审计报告 | 2020-12-23 | 108 |
· 海南省红十字会赈灾救济专户2019年度审计报告 | 2020-11-03 | 54 |
· 海南省红十字会捐赠公示第61期(5月21日) | 2020-05-21 | 324 |
· 海南省红十字会捐赠公示第60期(5月15日) | 2020-05-15 | 76 |
· 海南省红十字会捐赠公示第59期(5月8日) | 2020-05-08 | 92 |
· 海南省红十字会捐赠公示第58期(5月6日) | 2020-05-06 | 88 |
· 海南省红十字会捐赠公示第57期(4月26日) | 2020-04-26 | 73 |
· 海南省红十字会捐赠公示第56期(4月24日) | 2020-04-24 | 76 |
· 海南省红十字会捐赠公示第55期(4月22日) | 2020-04-22 | 77 |
· 海南省红十字会捐赠公示第54期(4月21日) | 2020-04-21 | 70 |
· 海南省红十字会捐赠公示第53期(4月10日) | 2020-04-10 | 120 |
· 海南省红十字会捐赠公示第52期(4月9日) | 2020-04-09 | 86 |
· 海南省红十字会捐赠公示第51期(4月8日) | 2020-04-08 | 89 |
· 海南省红十字会捐赠公示第50期(4月3日) | 2020-04-03 | 91 |
· 海南省红十字会捐赠公示第49期(4月2日) | 2020-04-02 | 87 |
电话:0898-65331824,65331817,65366647,65359682 传真:0898-65304627
地址:海南省海口市美兰区 白龙南路43号 海建大厦 副楼2楼 琼ICP备05001869号-1
帐户名称:海南省红十字会,帐号:2201020329200222339 ,开户银行:中国工商银行海口市新华支行