日期 | 个人名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠意向 | 接收单位 | 明细 |
---|---|---|---|---|---|
2022/5/31 | 海口康圆互联网科技有限责任公司 | ¥1 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/31 | 黄明炎 | ¥30 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/31 | 林 | ¥2000.00 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/30 | 海口龙华区以利雅窗帘布艺店 | ¥1 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/30 | 王波 | ¥5 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/30 | 许德晖 | ¥100.00 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/30 | 王瑞菁 | ¥130.00 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/29 | 文鸿丽 | ¥200.00 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/28 | 宋翠 | ¥5 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/28 | 陈媛媛 | ¥3 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/27 | 黄业安 | ¥0.01 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/27 | 朱雪莹 | ¥3 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/27 | 琼中湾岭石头堀村蔡於伟 | ¥111.00 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/26 | 海口美兰三江湾餐饮店 | ¥10 | 海南省红十字会 | ||
2022/5/26 | 宋翠 | ¥8.8 | 海南省红十字会 |
电话:0898-65331824,65331817,65366647,65359682 传真:0898-65304627
地址:海南省海口市美兰区 白龙南路43号 海建大厦 副楼2楼
帐户名称:海南省红十字会,帐号:2201020329200222339 ,开户银行:中国工商银行海口市新华支行